Changes
On July 13, 2022 at 11:07:08 AM UTC,
-
Added resource Collezione - Donne di case reali to Digital Library - Collezione "Donne di case reali"
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Reggia di Caserta", | 2 | "author": "Reggia di Caserta", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "660c6652-1da6-4a04-af3b-d8c472eac5fc", | 4 | "creator_user_id": "660c6652-1da6-4a04-af3b-d8c472eac5fc", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "0940b199-c23a-4854-be9b-839b2979958b", | 7 | "id": "0940b199-c23a-4854-be9b-839b2979958b", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-zero", | 9 | "license_id": "cc-zero", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons CCZero", | 10 | "license_title": "Creative Commons CCZero", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | ||
| 12 | "maintainer": null, | 12 | "maintainer": null, | ||
| 13 | "maintainer_email": null, | 13 | "maintainer_email": null, | ||
| 14 | "metadata_created": "2022-05-19T11:42:02.144266", | 14 | "metadata_created": "2022-05-19T11:42:02.144266", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2022-07-13T11:07:08.205521", | n | 15 | "metadata_modified": "2022-07-13T11:07:08.377029", |
| 16 | "name": "collection-42", | 16 | "name": "collection-42", | ||
| 17 | "notes": "Donne di case reali, pedine sullo scacchiere della | 17 | "notes": "Donne di case reali, pedine sullo scacchiere della | ||
| 18 | politica. Storie di Donne nella Costituzione di un | 18 | politica. Storie di Donne nella Costituzione di un | ||
| 19 | Regno**.Ringraziamo Nadia Verdile per il prezioso contribuito | 19 | Regno**.Ringraziamo Nadia Verdile per il prezioso contribuito | ||
| 20 | che ci regala la possibilità di conoscere meglio attraverso la | 20 | che ci regala la possibilità di conoscere meglio attraverso la | ||
| 21 | sua penna, e la sua voce, le regine di questa terra.", | 21 | sua penna, e la sua voce, le regine di questa terra.", | ||
| n | 22 | "num_resources": 1, | n | 22 | "num_resources": 2, |
| 23 | "num_tags": 0, | 23 | "num_tags": 0, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2022-05-03T12:26:43.013243", | 26 | "created": "2022-05-03T12:26:43.013243", | ||
| 27 | "description": "La reggia di Caserta \u00e8 una residenza reale, | 27 | "description": "La reggia di Caserta \u00e8 una residenza reale, | ||
| 28 | storicamente appartenuta ai Borbone delle Due Sicilie, ubicata a | 28 | storicamente appartenuta ai Borbone delle Due Sicilie, ubicata a | ||
| 29 | Caserta. Voluta da Carlo di Borbone, la posa della prima pietra, che | 29 | Caserta. Voluta da Carlo di Borbone, la posa della prima pietra, che | ||
| 30 | diede l'avvio ai lavori di costruzione, si ebbe il 20 gennaio 1752, su | 30 | diede l'avvio ai lavori di costruzione, si ebbe il 20 gennaio 1752, su | ||
| 31 | progetto di Luigi Vanvitelli: a questo seguirono il figlio Carlo e | 31 | progetto di Luigi Vanvitelli: a questo seguirono il figlio Carlo e | ||
| 32 | altri architetti. La reggia venne conclusa nel 1845.", | 32 | altri architetti. La reggia venne conclusa nel 1845.", | ||
| 33 | "id": "ba52b5e7-827f-4bd9-a379-a34896d146f9", | 33 | "id": "ba52b5e7-827f-4bd9-a379-a34896d146f9", | ||
| 34 | "image_url": | 34 | "image_url": | ||
| 35 | "2022-05-03-122642.994930imgProfilo-REGGIA-di-CasertaWB.jpg", | 35 | "2022-05-03-122642.994930imgProfilo-REGGIA-di-CasertaWB.jpg", | ||
| 36 | "is_organization": true, | 36 | "is_organization": true, | ||
| 37 | "name": "reggia-di-caserta", | 37 | "name": "reggia-di-caserta", | ||
| 38 | "state": "active", | 38 | "state": "active", | ||
| 39 | "title": "Reggia di Caserta", | 39 | "title": "Reggia di Caserta", | ||
| 40 | "type": "organization" | 40 | "type": "organization" | ||
| 41 | }, | 41 | }, | ||
| 42 | "owner_org": "ba52b5e7-827f-4bd9-a379-a34896d146f9", | 42 | "owner_org": "ba52b5e7-827f-4bd9-a379-a34896d146f9", | ||
| 43 | "private": false, | 43 | "private": false, | ||
| 44 | "relationships_as_object": [], | 44 | "relationships_as_object": [], | ||
| 45 | "relationships_as_subject": [], | 45 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 46 | "resources": [ | 46 | "resources": [ | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "author": "Reggia di Caserta", | 48 | "author": "Reggia di Caserta", | ||
| 49 | "cache_last_updated": null, | 49 | "cache_last_updated": null, | ||
| 50 | "cache_url": null, | 50 | "cache_url": null, | ||
| 51 | "created": "2022-05-21T01:02:23.638231", | 51 | "created": "2022-05-21T01:02:23.638231", | ||
| 52 | "datastore_active": false, | 52 | "datastore_active": false, | ||
| 53 | "description": "Risorse Digitali della Reggia di Caserta - | 53 | "description": "Risorse Digitali della Reggia di Caserta - | ||
| 54 | Collezione - Donne di case reali", | 54 | Collezione - Donne di case reali", | ||
| 55 | "format": "CSV", | 55 | "format": "CSV", | ||
| 56 | "hash": "", | 56 | "hash": "", | ||
| 57 | "id": "45a90728-ac78-49de-bd04-230ba77d2ace", | 57 | "id": "45a90728-ac78-49de-bd04-230ba77d2ace", | ||
| 58 | "last_modified": "2022-05-21T01:02:23.616277", | 58 | "last_modified": "2022-05-21T01:02:23.616277", | ||
| 59 | "license_type": "free", | 59 | "license_type": "free", | ||
| 60 | "metadata_modified": "2022-07-13T10:41:26.377606", | 60 | "metadata_modified": "2022-07-13T10:41:26.377606", | ||
| 61 | "mimetype": "text/csv", | 61 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 62 | "mimetype_inner": null, | 62 | "mimetype_inner": null, | ||
| 63 | "name": "Collezione - Donne di case reali", | 63 | "name": "Collezione - Donne di case reali", | ||
| 64 | "package_id": "0940b199-c23a-4854-be9b-839b2979958b", | 64 | "package_id": "0940b199-c23a-4854-be9b-839b2979958b", | ||
| 65 | "position": 0, | 65 | "position": 0, | ||
| 66 | "resource_type": null, | 66 | "resource_type": null, | ||
| 67 | "size": 7128, | 67 | "size": 7128, | ||
| 68 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 69 | "title": "Collezione - Donne di case reali", | 69 | "title": "Collezione - Donne di case reali", | ||
| 70 | "url": | 70 | "url": | ||
| 71 | urce/45a90728-ac78-49de-bd04-230ba77d2ace/download/collection_42.csv", | 71 | urce/45a90728-ac78-49de-bd04-230ba77d2ace/download/collection_42.csv", | ||
| 72 | "url_type": "upload" | 72 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 73 | }, | ||
| 74 | { | ||||
| 75 | "author": "Reggia di Caserta", | ||||
| 76 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 77 | "cache_url": null, | ||||
| 78 | "created": "2022-07-13T11:07:08.386728", | ||||
| 79 | "datastore_active": false, | ||||
| 80 | "description": "Risorse Digitali della Reggia di Caserta - | ||||
| 81 | Collezione - Donne di case reali", | ||||
| 82 | "format": "CSV", | ||||
| 83 | "hash": "", | ||||
| 84 | "id": "47215d8b-4e6e-469a-8f2d-5c81de167f6b", | ||||
| 85 | "last_modified": "2022-07-13T11:07:08.367447", | ||||
| 86 | "license_type": "free", | ||||
| 87 | "metadata_modified": "2022-07-13T11:07:08.381398", | ||||
| 88 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 89 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 90 | "name": "Collezione - Donne di case reali", | ||||
| 91 | "package_id": "0940b199-c23a-4854-be9b-839b2979958b", | ||||
| 92 | "position": 1, | ||||
| 93 | "resource_type": null, | ||||
| 94 | "size": 6898, | ||||
| 95 | "state": "active", | ||||
| 96 | "title": "Collezione - Donne di case reali", | ||||
| 97 | "url": | ||||
| 98 | urce/47215d8b-4e6e-469a-8f2d-5c81de167f6b/download/collection_42.csv", | ||||
| 99 | "url_type": "upload" | ||||
| 73 | } | 100 | } | ||
| 74 | ], | 101 | ], | ||
| 75 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 76 | "tags": [], | 103 | "tags": [], | ||
| 77 | "title": "Digital Library - Collezione \"Donne di case reali\"", | 104 | "title": "Digital Library - Collezione \"Donne di case reali\"", | ||
| 78 | "type": "dataset", | 105 | "type": "dataset", | ||
| 79 | "url": null, | 106 | "url": null, | ||
| 80 | "version": null | 107 | "version": null | ||
| 81 | } | 108 | } |
